| 宅地分譲 / 辰口 桜花台 | |||
| 価格表 |
| 区画No | 面積/平米 | 面積/坪 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 建築条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 220.62 | 66.73 | 100,405 | 6,700,000 | 無 |
| 13 | 221.36 | 66.96 | 85,125 | 5,700,000 | 無 |
| 18 | 221.07 | 66.87 | 89,726 | 6,000,000 | 無 |
| 20 | 221.12 | 66.89 | 89,700 | 6,000,000 | 無 |
| 30 | 221.17 | 66.90 | 100,149 | 6,700,000 | 無 |
| 39 | 222.76 | 67.38 | 84,595 | 5,700,000 | 無 |
| 40 | 222.76 | 67.38 | 93,500 | 6,300,000 | 無 |
| 42 | 222.76 | 67.38 | 93,500 | 6,300,000 | 無 |
| 44 | 222.76 | 67.38 | 93,500 | 6,300,000 | 無 |
| 46 | 222.76 | 67.38 | 84,595 | 5,700,000 | 無 |
| 47 | 222.77 | 67.38 | 84,595 | 5,700,000 | 無 |
| 48 | 222.76 | 67.38 | 84,595 | 5,700,000 | 無 |
| 49 | 222.76 | 67.38 | 84,595 | 5,700,000 | 無 |
| 51 | 222.74 | 67.38 | 84,595 | 5,700,000 | 無 |
| お問い合わせ |
| アーバンホーム 売買事業部 | 金沢市大友1丁目95番地 TEL076(255)6610(代) FAX(076(255)6620 |
||
|
||