石川県での不動産ならアーバンホームへ!
株式会社アーバンホーム印刷する閉じる
宅地分譲 / 辰口 桜花台
この物件のトップ
現地街並
価格表
販売区画
物件概要

価格表
区画No 面積/平米 面積/坪 坪単価(円) 販売価格(円) 建築条件
8 220.62 66.73 100,405 6,700,000
13 221.36 66.96 85,125 5,700,000
18 221.07 66.87 89,726 6,000,000
20 221.12 66.89 89,700 6,000,000
30 221.17 66.90 100,149 6,700,000
39 222.76 67.38 84,595 5,700,000
40 222.76 67.38 93,500 6,300,000
42 222.76 67.38 93,500 6,300,000
44 222.76 67.38 93,500 6,300,000
46 222.76 67.38 84,595 5,700,000
47 222.77 67.38 84,595 5,700,000
48 222.76 67.38 84,595 5,700,000
49 222.76 67.38 84,595 5,700,000
51 222.74 67.38 84,595 5,700,000
お問い合わせ
アーバンホーム 売買事業部 金沢市大友1丁目95番地
TEL076(255)6610(代) FAX(076(255)6620
閉じる
ページの先頭へ
個人情報のお取扱いについて Copyright(c) urban home Corp. All rights reserved.
石川県での不動産ならアーバンホームへ!